zondag 9 november 2014

Wierden rijkste gemeente van Overijssel

Inwoners van het Gelderse Rozendaal zijn de rijkste van Nederland. Hun gemiddeld netto inkomen is hoger dan dat van de Bloemendalers, die bij de vorige publicatie van de cijfers nog bovenaan stonden. Dat blijkt uit cijfers over 2012 die het CBS onlangs heeft gepubliceerd. Na aftrek van belastingen en zorgpremies houdt een Rozendaals standaardgezin netto gemiddeld 37.500 euro over.

Foto: Twentekanaal bij Wierden (Wikimedia Commons)

Overijssel
Overijsselse gemeenten komen niet voor in de top van de lijst van rijkste gemeenten. De verschillen in Overijssel zijn niet zo groot. Alleen Enschede valt in negatieve zin op.
Wanneer we een zelfde lijst uit november 2010 vergelijken met nu, dan blijkt dat Wierden de 1e plaats heeft overgenomen van Hof van Twente. Borne is gestegen naar de tweede plaats en Dinkelland blijft op drie staan.

Hieronder de Overijsselse lijst. Tussen haken de plek in 2010, achter de plaatsnaam staat het gemiddeld netto (gezins)inkomen vermeld en het percentage van de gezinnen dat tot de 10% rijkste gezinnen van Nederland behoort.

1.(2) Wierden 24.800 9,9%
2.(4) Borne 24.400 10%
3.(3) Dinkelland 24.400 9,7%
4.(1) Hof van Twente 24.300 10,4%
5.(5) Dalfsen 24.200 9,5%
6.(7) Tubbergen 23.800 8,6%
7.(11) Raalte 23.800 8,1%
8.(8) Haaksbergen 23.500 8,2%
9.(9) Olst-Wijhe 23.500 8,2%
10.(6) Ommen 23.400 8,4%
11.(10) Staphorst 23.200 8,6%
12.(16) Oldenzaal 23.100 7,7%
13.(14) Rijssen-Holten 23.100 7,3%
14.(13) Zwartewaterland 23.000 7,5%
15.(15) Hellendoorn 22.800 6,5%
16.(17) Losser 22.600 6,9%
17.(19) Steenwijkerland 22.500 7,2%
18.(18) Deventer 22.300 7,7%
19.(20) Hengelo 22.300 7,2%
20.(12) Zwolle 22.400 8,0%
21.(22) Hardenberg 22.200 6,1%
22.(21) Kampen 21.900 5,9%
23.(23) Twenterand 21.800 5,5%
24.(24) Almelo 21.300 5,8%
25.(25) Enschede 19.600 5,4%

Geen opmerkingen: