vrijdag 29 november 2019

Staphorster bezit het meest, Wierdenaar verdient het meest in Overijssel


Het CBS maakte onlangs de cijfers bekend van het bezit per huishouden in 2018. Kanttekening hierbij is dat het bezit grotendeels gevormd wordt door huizenbezit. Stenen kun je niet eten en je kunt er geen vakantie van houden. Een flink deel van het bezit zal overgaan naar de volgende generatie.
Bij deze cijfers heb ik de gegevens per gemeente gezocht over het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (= het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden).

Bezit per huishouden per gemeente in euro's. Tussen haken plek op de lijst en hoogte van het gemiddeld gestandaardiseerde inkomen.
1. Staphorst 214.100 (8. 29.500)
2. Tubbergen 191.600 (4. 30.500)
3. Dalfsen 189.800 (5. 30.500)
4. Dinkelland 185.200 (2. 30.700)
5. Wierden 138.400 (1. 30.900)
6. Ommen 123.100 (9. 29.400)
7. Raalte 122.300 (9. 29.400)
8. Hof van Twente 105.100 (3. 30.600)
9. Hellendoorn 94.500 (15. 28.900)
10. Haaksbergen 93.800 (14. 29.100)
11. Olst/Wijhe 92.200 (6. 30.000)
12. Rijssen-Holten 91.100 (13. 29.200)
13. Zwartewaterland 88.300 (12. 29.300)
14. Losser 87.300 (16. 28.100)
15. Hardenberg 76.500 (18. 27.800)
16. Twenterand 75.800 (22. 27.000)
17. Borne 67.200 (7. 29.700)
18. Steenwijkerland 62.100 (19. 27.600)
19. Oldenzaal 53.500 (17. 28.000)
20. Kampen 44.800 (22. 27.000)
21. Zwolle 27.800 (19. 27.600)
22. Hengelo 23.400 (23. 26.900)
23. Deventer 23.200 (21. 27.100)
24. Almelo 13.900) (24. 25.600)
25. Enschede 8.800 (25. 23.700)

Geen opmerkingen: